产品名称:脉冲单机袋式除尘
发布日期:2019-03-27
点击数:1781
询价:点击产品询价
二维码:
简述: 型脉喷单机袋式除尘器是我厂消化吸收国外同类产品技术经改进反设计而成的小型袋式除尘器。该除尘器采用高压(0.5~0.7MPa)大流量脉冲阀逐条滤袋喷吹清灰的技术,与国内其它单机相比,其优点如下:
为同规格产品的不同粉尘收集方式,A型为标准尺寸,下箱体为漏斗形;B型下箱体为抽屉型,为非标产品,根据需要客户定制。
型号规格 | 滤袋规格 | 袋数 | 过滤面积(m2) | 处理风量 | 脉冲阀数量(个) | 设备阻力 | 配用风机及电机(KW) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 |
DMC21-2-A | ¢135*2000 | 21 | 18 | 1282~1922 | 3 | 0.6~1.2 | 4 | 2000*800*4950 | 750 |
DMC21-2.5-A | ¢135*2500 | 21 | 22.3 | 1606~2408 | 3 | 0.6~1.2 | 4 | 2000*800*5450 | 800 |
DMC21-3-A | ¢135*3000 | 21 | 26.7 | 1922~2884 | 3 | 0.6~1.2 | 5.5 | 2000*800*5950 | 850 |
DMC42-2-A | ¢135*2000 | 42 | 35.6 | 2564~3844 | 6 | 0.6~1.2 | 5.5 | 2000*1200*4950 | 1200 |
DMC42-2.5-A | ¢135*2500 | 42 | 44.6 | 3212~4816 | 6 | 0.6~1.2 | 7.5 | 2000*1200*5450 | 1300 |
DMC42-3-A | ¢135*3000 | 42 | 53.4 | 3844~5768 | 6 | 0.6~1.2 | 7.5 | 2000*1200*5950 | 1400 |
DMC63-2-A | ¢135*2000 | 63 | 53.4 | 3844~5767 | 9 | 0.6~1.2 | 7.5 | 2000*1800*5450 | 1600 |
DMC63-2.5-A | ¢135*2500 | 63 | 66.8 | 4809~7214 | 9 | 0.6~1.2 | 11 | 2000*1800*5950 | 1800 |
DMC63-3-A | ¢135*3000 | 63 | 80.1 | 5767~8650 | 9 | 0.6~1.2 | 15 | 2000*1800*6450 | 2000 |
DMC84-2-A | ¢135*2000 | 84 | 71.2 | 5126~7689 | 12 | 0.6~1.2 | 15 | 2000*2400*4950 | 1900 |
DMC84-2.5-A | ¢135*2500 | 84 | 89 | 6408~9612 | 12 | 0.6~1.2 | 15 | 2000*2400*5450 | 2100 |
DMC84-3-A | ¢135*3000 | 84 | 106.8 | 7689~11534 | 12 | 0.6~1.2 | 18.5 | 2000*2400*5950 | 2300 |
上一个:PL单机式布袋除尘器
下一个:气箱脉冲袋式集尘器